
Trending
Mentions
OKX Boost
5分
1時間
4時間
24時間
購入
名称/トークンの経過時間 | MCap/価格 | 変動 | Ape 済み | 保有者数 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 | 受取 | リスク/保有中 | 簡単購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penguin 2日 9xK2Cj...pump | $1.35M $0.0013594 | -8.84% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 6時 EwcVck...pump | $1.30M $0.0013001 | -26.06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Shrimp 1時 rrNNJP...pump | $550.89K $0.0005509 | +775.58% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MACMINI 19時 xGQ48S...uJZZ | $464.10K $0.0004641 | -19.79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SOL 3W jk1T35...pump | $8.47M $0.010164 | +10.28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZHC 2日 AWc8uw...BAGS | $2.75M $0.0027582 | +24.73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1W 8Jx8AA...pump | $88.04M $0.08805 | -8.57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 19 1時 Fn8UCB...pump | $105.10K $0.0001068 | +89.81% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() wuf 3時 8CqYPM...pump | $202.34K $0.00020351 | +105.18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PHILOSOPHERS 1時 H5vBDT...pump | $42.93K $0.0₄43716 | +197.76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GFT 1時 DMZzav...pump | $612.03K $0.00061203 | +498.10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PsyopAnime 2W 2nP9yK...pump | $4.69M $0.0046939 | -11.48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIETZSCHE 1日 8JVso3...pump | $264.27K $0.00029846 | -52.52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() X1XHLOL 1W DEffWz...BAGS | $543.29K $0.00054332 | +75.47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLYDE 2日 6Ks9R9...996C | $187.92K $0.00018792 | +15.48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
