
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
5 m
1u
4u
24u
Koop
Naam/token tijd | Marktkapitalisatie/prijs | Wijzigen | Geaped | Bezitters | Liquiditeit | Txns | Volume | Instroom | Risico/bezittingen | Snel kopen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DOG 20 u CWpJnP...pump | $352,13K $0,00035213 | +28,70% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BLACKSHEEP 7 u 8V29cU...chmG | $254,58K $0,00025458 | +38,76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() yomama 3D E2BLSv...pump | $1,43M $0,0014334 | -5,52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZHC 2D AWc8uw...BAGS | $738,51K $0,00073858 | -26,95% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Valhalla 1 u 6vhU9Q...pump | $82,11K $0,0₄82115 | +233,23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Penguin 21 u 8wKYix...bonk | $101,64K $0,00010164 | +25,24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() YONA 40 m GF8ysB...surg | $9,59M $0,0095987 | +96.285,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Clippy 4D GKjAe1...pump | $3,17M $0,0031713 | +1,19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() brainrot 1W 7iX4yQ...pump | $1,45M $0,0014569 | -4,87% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() alone 59 m 2kMPM3...pump | $22,22K $0,0₄22225 | +436,19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 格林 1W 0x89e0...4444 | $1,47M $0,0014721 | +64,69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() METALS 1D 2RF38Y...pump | $1,18M $0,0012107 | -35,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SPSC 2M 4nswj3...bonk | $4,94M $0,0049449 | -8,23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CAGE 1M GdCN7r...pump | $1,50M $0,0015362 | +60,61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GOLEM 1W Dq3Fwk...BAGS | $840,95K $0,00084096 | -7,54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
