
În tendințe
Menționări
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Cum.
Ani Nume/Token | MCap / Preț | Modificare | Entuziasmat | Deținători | Lichiditate | Txns | Volum | Intrare | Risc/dețineri | Cumpărare rapidă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penguin 2 Z 9xK2Cj...pump | $1,35M $0,0013594 | -8,84 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 6h EwcVck...pump | $1,30M $0,0013001 | -26,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Shrimp 1h rrNNJP...pump | $549,60K $0,00054961 | +773,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MACMINI 19h xGQ48S...uJZZ | $459,26K $0,00046496 | -19,64 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SOL 3 S jk1T35...pump | $8,47M $0,010164 | +10,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZHC 2 Z AWc8uw...BAGS | $2,80M $0,0028054 | +26,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1 S 8Jx8AA...pump | $88,07M $0,088081 | -8,63 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 19 1h Fn8UCB...pump | $105,10K $0,00010534 | +87,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() wuf 3h 8CqYPM...pump | $201,72K $0,00020289 | +104,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PHILOSOPHERS 1h H5vBDT...pump | $42,93K $0,0₄43716 | +197,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GFT 1h DMZzav...pump | $612,61K $0,00061261 | +498,67 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PsyopAnime 2 S 2nP9yK...pump | $4,69M $0,0046939 | -11,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIETZSCHE 1 Z 8JVso3...pump | $264,27K $0,00029846 | -52,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() X1XHLOL 1 S DEffWz...BAGS | $543,29K $0,00054332 | +75,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLYDE 2 Z 6Ks9R9...996C | $186,42K $0,00018295 | +15,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
