
Популярные
Упоминания
Буст OKX
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Buy
Назв./Возр. | Рын. кап./цена | Изменение | Скопировали | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Объем | Приток | Риск/активы | Быстрая покупка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penguin 2 дн. 9xK2Cj...pump | $1,35M $0,0013594 | -8,84 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 6 ч. EwcVck...pump | $1,30M $0,0013001 | -26,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Shrimp 1 ч. rrNNJP...pump | $550,89K $0,0005509 | +775,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MACMINI 19 ч. xGQ48S...uJZZ | $464,10K $0,00045806 | -20,83 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SOL 3 нед. jk1T35...pump | $8,47M $0,010164 | +10,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZHC 2 дн. AWc8uw...BAGS | $2,75M $0,0027588 | +24,94 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1 нед. 8Jx8AA...pump | $87,68M $0,088975 | -9,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 19 1 ч. Fn8UCB...pump | $106,57K $0,0001068 | +87,25 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() wuf 3 ч. 8CqYPM...pump | $202,34K $0,00020351 | +105,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PHILOSOPHERS 1 ч. H5vBDT...pump | $42,93K $0,0₄43716 | +197,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GFT 1 ч. DMZzav...pump | $612,03K $0,00061203 | +498,10 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PsyopAnime 2 нед. 2nP9yK...pump | $4,69M $0,0046939 | -11,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIETZSCHE 1 дн. 8JVso3...pump | $264,27K $0,00029846 | -52,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() X1XHLOL 1 нед. DEffWz...BAGS | $543,29K $0,00054332 | +75,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLYDE 2 дн. 6Ks9R9...996C | $187,92K $0,00018792 | +15,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
