
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış

Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penguin 2 gün 9xK2Cj...pump | $2,91M $0,0029225 | +%7,37 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1 Haf 8Jx8AA...pump | $104,58M $0,10459 | -%3,88 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Eagle 2 gün 5eTuF5...bonk | $1,26M $0,0012666 | -%21,32 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() clawd 1 Ay Hoi9Lo...pump | $6,24M $0,0062498 | +%42,55 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() afk 10 Sa kMKX8h...pump | $494,16K $0,00049417 | +%310,35 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DONT 3 gün Fbmmdc...bonk | $7,62M $0,0₄19145 | +%2,39 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() yomama 4 gün E2BLSv...pump | $1,24M $0,0012477 | +%57,87 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 4 Sa EwcVck...pump | $1,16M $0,0011616 | +%3,20 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Greg 25 Dk DRtYHS...pump | $26,41K $0,0₄26413 | +%566,07 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() wuf 1 Sa 8CqYPM...pump | $128,80K $0,00012954 | +%31,20 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() papertrade 38 Dk 7iJ86w...d1ES | $184,74K $0,00018551 | +%5.016,76 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PsyopAnime 2 Haf 2nP9yK...pump | $5,69M $0,0056977 | -%0,84 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() monty 19 Sa DyZoWt...pump | $91,52K $0,0₄91526 | -%4,88 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Onion 16 Sa 2oJLZb...pump | $237,54K $0,00023759 | +%3,78 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FEW 16 Sa GGiM8B...pump | $46,99K $0,0₄4699 | +%13,62 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
