
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7D收益额 | 7D收益率 | 7D收益额趋势 | 7D胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$216.22K | +2,281.17% | 71.87% | $330.12 | $236.59K | 160 | -- | |||||
+$196.84K | +133.49% | 48.03% | $576.94 | $610.85K | 736 | -- | |||||
+$177.04K | +23.00% | 72.93% | $134.02 | $1.82M | 9,645 | -- | |||||
+$167.93K | +3,650.81% | 25.00% | $101.79 | $177.72K | 214 | -- | |||||
+$151.35K | +187.98% | 32.87% | $853.53 | $339.42K | 268 | -- | |||||
+$143.53K | +248.92% | 31.37% | $646.99 | $260.07K | 254 | -- | |||||
+$139.72K | +523.40% | 18.18% | $387.04 | $177.64K | 80 | -- | |||||
+$138.30K | +1,270.58% | 51.35% | $420.62 | $162.23K | 135 | -- | |||||
+$126.99K | +680.78% | 27.90% | $869.09 | $216.91K | 133 | -- | |||||
+$121.69K | +167.61% | 21.42% | $841.78 | $250.70K | 290 | -- | |||||
+$108.56K | +2,314.20% | 40.00% | $350.38 | $113.60K | 55 | -- | |||||
+$105.49K | +495.39% | 79.51% | $213.86 | $149.67K | 312 | -- | |||||
+$99.16K | +95.78% | 28.42% | $164.31 | $320.51K | 1,111 | -- | |||||
+$98.79K | +299.10% | 9.09% | $1.46K | $164.02K | 78 | -- |
