
لوحة المتصدرين
عمليات التداول بالنسخ الخاصة بي
الكل
القناص
المطوِّر
جديد
تقديم الأموال المُدارَة احترافيًا
المؤثِّرون
7 أيام
# | العنوان | الأرباح والخسائر خلال 7日 | معدل الأرباح خلال 7日 | اتجاه الأرباح والخسائر خلال 7日 | مُعدَّل الصفقات الناجحة 7日 | متوسط الشراء | العملات الرمزية الأعلى ربحًا | حجم التداول | المعاملات | آخر نشاط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+350.87K$ | +4,356.85% | 66.66% | 319.45$ | 368.51K$ | 174 | -- | |||||
+308.18K$ | +2,900.16% | 52.94% | 443.54$ | 331.23K$ | 155 | -- | |||||
+235.44K$ | +5,376.57% | 26.00% | 93.97$ | 244.80K$ | 231 | -- | |||||
+203.19K$ | +1,107.47% | 29.26% | 885.11$ | 289.69K$ | 131 | -- | |||||
+193.16K$ | +124.00% | 45.92% | 584.98$ | 625.05K$ | 755 | -- | |||||
+169.44K$ | +23.04% | 72.69% | 130.49$ | 1.75M$ | 9,525 | -- | |||||
+156.60K$ | +3,312.09% | 33.33% | 577.72$ | 163.06K$ | 70 | -- | |||||
+152.58K$ | +191.94% | 33.80% | 876.15$ | 337.21K$ | 260 | -- | |||||
+143.53K$ | +248.92% | 31.37% | 646.99$ | 260.07K$ | 254 | -- | |||||
+140.97K$ | +568.38% | 20.00% | 387.04$ | 176.99K$ | 79 | -- | |||||
+110.54K$ | +152.29% | 21.42% | 841.78$ | 239.53K$ | 286 | -- | |||||
+101.32K$ | +97.47% | 29.53% | 165.92$ | 326.07K$ | 1,130 | -- | |||||
+98.79K$ | +299.10% | 9.09% | 1.46K$ | 164.02K$ | 78 | -- | |||||
+98.02K$ | +41.71% | 44.02% | 392.41$ | 583.00K$ | 1,180 | -- |
