
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penguin 2 ي 9xK2Cj...pump | 1.35M$ 0.0013594$ | -8.84% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 6 ساعة EwcVck...pump | 1.30M$ 0.0013001$ | -26.06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Shrimp 1 ساعة rrNNJP...pump | 550.89K$ 0.00054961$ | +775.58% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MACMINI 19 ساعة xGQ48S...uJZZ | 464.96K$ 0.00046496$ | -19.64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SOL 3 أسبوع jk1T35...pump | 8.47M$ 0.010164$ | +10.28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZHC 2 ي AWc8uw...BAGS | 2.75M$ 0.0027582$ | +24.73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1 أسبوع 8Jx8AA...pump | 88.07M$ 0.088081$ | -8.63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 19 1 ساعة Fn8UCB...pump | 105.10K$ 0.00010534$ | +87.20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() wuf 3 ساعة 8CqYPM...pump | 201.72K$ 0.00020289$ | +104.55% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PHILOSOPHERS 1 ساعة H5vBDT...pump | 42.93K$ 0.0₄43716$ | +197.76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GFT 1 ساعة DMZzav...pump | 612.61K$ 0.00061261$ | +498.67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PsyopAnime 2 أسبوع 2nP9yK...pump | 4.69M$ 0.0046939$ | -11.48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIETZSCHE 1 ي 8JVso3...pump | 264.27K$ 0.00029846$ | -52.52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() X1XHLOL 1 أسبوع DEffWz...BAGS | 543.29K$ 0.00054332$ | +75.47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLYDE 2 ي 6Ks9R9...996C | 187.92K$ 0.00018792$ | +15.48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
