
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf
Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penguin 2 T 9xK2Cj...pump | $1,33M $0,001343 | -9,94 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 6 Std. EwcVck...pump | $1,30M $0,0013001 | -26,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Shrimp 1 Std. rrNNJP...pump | $555,22K $0,00055522 | +782,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MACMINI 19 Std. xGQ48S...uJZZ | $459,26K $0,00045926 | -20,62 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SOL 3W jk1T35...pump | $8,53M $0,010164 | +10,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZHC 2 T AWc8uw...BAGS | $2,80M $0,0028054 | +26,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1W 8Jx8AA...pump | $88,17M $0,088177 | -8,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 19 1 Std. Fn8UCB...pump | $106,58K $0,00010681 | +89,82 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() wuf 3 Std. 8CqYPM...pump | $200,19K $0,00020135 | +103,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PHILOSOPHERS 1 Std. H5vBDT...pump | $42,93K $0,0₄43716 | +197,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GFT 1 Std. DMZzav...pump | $613,40K $0,0006134 | +499,44 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PsyopAnime 2W 2nP9yK...pump | $4,62M $0,0046289 | -11,81 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIETZSCHE 1 T 8JVso3...pump | $264,27K $0,00029846 | -52,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() X1XHLOL 1W DEffWz...BAGS | $543,29K $0,00054332 | +75,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLYDE 2 T 6Ks9R9...996C | $182,83K $0,00018284 | +20,74 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
