
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf

Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() METALS 1 T 2RF38Y...pump | $675,18K $0,00069773 | -22,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 1 Std. EwcVck...pump | $2,15M $0,0021649 | +1.062,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Penguin 2 T 9xK2Cj...pump | $2,93M $0,0029454 | +0,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1W 8Jx8AA...pump | $122,43M $0,12244 | -2,46 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZHC 2 T AWc8uw...BAGS | $1,82M $0,0018262 | +10,73 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 格林 1 T GgUaoS...pump | $24,32K $0,0₄24327 | +41,98 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Mountain 1 T GASfLq...pump | $3,35M $0,0033597 | -3,38 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() clawd 1 M Hoi9Lo...pump | $6,28M $0,0062888 | -1,25 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GSD 1W 8116V1...BAGS | $3,16M $0,0031611 | +6,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OBJECTS 5 T H4EkHR...pump | $1,14M $0,0011406 | -14,66 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIETZSCHE 1 T 8JVso3...pump | $993,41K $0,0011164 | +0,62 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Dale 19 Std. 7MDApu...pump | $2,89M $0,0028904 | -10,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FARTBOY 1 T B5X3YL...BAGS | $1,25M $0,0012592 | -12,77 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Grandma 1W axUxN2...pump | $718,10K $0,00071811 | +43,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 2016 5 M EwEJ5R...pump | $2,35M $0,002354 | -0,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
