
Tulostaulukko
Omat kopiokaupat
Kaikki
Sniper
DEV
Tuore
Pump Smart Money
Vaikuttajat
7 pv
# | Osoite | 7D V/T | 7D tuottoprosentti | 7D V/T-trendi | 7D voittoprosentti | Keskim. osto | Parhaiten ansaitsevat rahakkeet | Volume | Transaktiot | Viimeisin aktiviteetti | Toimenpide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$234,71K | +2 172,79 % | 51,42 % | $432,32 | $258,05K | 146 | -- | |||||
+$226,64K | +2 714,51 % | 67,74 % | $317,23 | $245,14K | 157 | -- | |||||
+$201,00K | +4 371,80 % | 25,53 % | $99,78 | $210,59K | 219 | -- | |||||
+$196,84K | +133,49 % | 48,03 % | $584,07 | $610,05K | 729 | -- | |||||
+$178,12K | +950,93 % | 28,57 % | $864,29 | $266,86K | 134 | -- | |||||
+$174,51K | +23,30 % | 73,09 % | $133,40 | $1,77M | 9 480 | -- | |||||
+$148,68K | +188,60 % | 33,33 % | $882,75 | $332,56K | 256 | -- | |||||
+$143,53K | +248,92 % | 31,37 % | $646,99 | $260,07K | 254 | -- | |||||
+$139,72K | +523,40 % | 18,18 % | $387,04 | $177,64K | 80 | -- | |||||
+$110,54K | +152,29 % | 21,42 % | $841,78 | $239,53K | 286 | -- | |||||
+$108,56K | +2 314,20 % | 40,00 % | $350,38 | $113,60K | 55 | -- | |||||
+$105,40K | +496,23 % | 79,51 % | $213,86 | $149,53K | 311 | -- | |||||
+$100,02K | +96,28 % | 28,57 % | $164,36 | $321,59K | 1 113 | -- | |||||
+$98,79K | +299,10 % | 9,09 % | $1,46K | $164,02K | 78 | -- |
