
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta
Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penguin 2 pv 9xK2Cj...pump | $1,35M $0,0013594 | −8,84 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 6 h EwcVck...pump | $1,30M $0,0013001 | −26,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Shrimp 1 h rrNNJP...pump | $550,89K $0,00054961 | +775,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MACMINI 19 h xGQ48S...uJZZ | $464,96K $0,00046496 | −19,64 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SOL 3 vk jk1T35...pump | $8,47M $0,010164 | +10,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZHC 2 pv AWc8uw...BAGS | $2,75M $0,0027582 | +24,73 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1 vk 8Jx8AA...pump | $88,07M $0,088081 | −9,21 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 19 1 h Fn8UCB...pump | $105,10K $0,00010534 | +87,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() wuf 3 h 8CqYPM...pump | $201,72K $0,00020289 | +104,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PHILOSOPHERS 1 h H5vBDT...pump | $42,93K $0,0₄43716 | +197,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GFT 1 h DMZzav...pump | $612,61K $0,00061261 | +498,67 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PsyopAnime 2 vk 2nP9yK...pump | $4,69M $0,0046939 | −11,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIETZSCHE 1 pv 8JVso3...pump | $264,27K $0,00029846 | −52,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() X1XHLOL 1 vk DEffWz...BAGS | $543,29K $0,00054332 | +75,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLYDE 2 pv 6Ks9R9...996C | $187,92K $0,00018792 | +15,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
