
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DOG 20 h CWpJnP...pump | $352,13K $0,00035213 | +28,70 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BLACKSHEEP 7 h 8V29cU...chmG | $254,58K $0,00025458 | +38,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() yomama 3 J E2BLSv...pump | $1,43M $0,0014334 | -5,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZHC 2 J AWc8uw...BAGS | $738,51K $0,00073858 | -27,59 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Valhalla 1 h 6vhU9Q...pump | $80,96K $0,0₄8097 | +233,23 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Penguin 21 h 8wKYix...bonk | $101,64K $0,00010164 | +25,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() YONA 40 min GF8ysB...surg | $9,59M $0,0095987 | +96 285,42 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Clippy 4 J GKjAe1...pump | $3,17M $0,0031713 | +1,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() brainrot 1 S 7iX4yQ...pump | $1,45M $0,0014569 | -4,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() alone 59 min 2kMPM3...pump | $22,22K $0,0₄22225 | +436,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 格林 1 S 0x89e0...4444 | $1,47M $0,0014721 | +64,69 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() METALS 1 J 2RF38Y...pump | $1,18M $0,0012107 | -35,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SPSC 2 mois 4nswj3...bonk | $4,94M $0,0049449 | -8,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CAGE 1 mois GdCN7r...pump | $1,50M $0,0015362 | +60,61 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GOLEM 1 S Dq3Fwk...BAGS | $840,95K $0,00084096 | -7,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
