
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht

Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penguin 2 J 9xK2Cj...pump | $2,79M $0,0027992 | +8,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Mountain 1 J GASfLq...pump | $3,10M $0,0031124 | -11,92 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ALEX 13 h FxVL58...pump | $210,62K $0,00021063 | +58,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Fish 1 J 57cbRf...pump | $422,62K $0,00042262 | -12,43 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() VIBECOIN 2 h 5r6Acw...pump | $299,03K $0,00029903 | -15,86 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() KIWI 1 h 4SBqKy...pump | $51,19K $0,0₄5119 | +191,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MACMINI 11 h xGQ48S...uJZZ | $667,47K $0,00066748 | +118,57 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHINESE 5 J C3PoSr...pump | $74,27K $0,0₄74276 | +81,77 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SOL 3 S jk1T35...pump | $8,48M $0,010171 | -9,63 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() yomama 4 J E2BLSv...pump | $997,86K $0,00099814 | +20,60 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GRANNY 3 S 4zL98N...pump | $164,26K $0,00016509 | +211,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZHC 2 J AWc8uw...BAGS | $1,60M $0,0016079 | -3,81 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GSD 1 S 8116V1...BAGS | $3,07M $0,0030727 | -10,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RAAAAAH 1 mois Bw4hEZ...pump | $1,02M $0,0011119 | +7,32 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1 S 8Jx8AA...pump | $117,66M $0,11721 | -8,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
