
Trender
Omtaler
OKX Boost
5 m
1 t
4 t
24 t
Kjøp
Navn/token-alder | Markedsverdi/pris | Endre | Apet | Holdere | Likviditet | Txns | Volum | Inngang | Risiko/beholdning | Raskt kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penguin 2 d 9xK2Cj...pump | $1,35M $0,0013594 | −8,84 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 6 t EwcVck...pump | $1,30M $0,0013001 | −26,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Shrimp 1 t rrNNJP...pump | $550,89K $0,0005509 | +775,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MACMINI 19 t xGQ48S...uJZZ | $464,10K $0,00045806 | −20,83 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SOL 3u jk1T35...pump | $8,47M $0,010164 | +10,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZHC 2 d AWc8uw...BAGS | $2,75M $0,0027565 | +24,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1u 8Jx8AA...pump | $88,10M $0,087968 | −9,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 19 1 t Fn8UCB...pump | $106,57K $0,0001068 | +89,81 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() wuf 3 t 8CqYPM...pump | $202,34K $0,00020351 | +105,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PHILOSOPHERS 1 t H5vBDT...pump | $42,93K $0,0₄43716 | +197,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GFT 1 t DMZzav...pump | $612,03K $0,00061203 | +498,10 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PsyopAnime 2u 2nP9yK...pump | $4,69M $0,0046939 | −11,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIETZSCHE 1 d 8JVso3...pump | $264,27K $0,00029846 | −52,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() X1XHLOL 1u DEffWz...BAGS | $543,29K $0,00054332 | +75,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLYDE 2 d 6Ks9R9...996C | $187,92K $0,00018792 | +15,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
