
Trender
Omtaler
OKX Boost
5 m
1 t
4 t
24 t
Kjøp

Navn/token-alder | Markedsverdi/pris | Endre | Apet | Holdere | Likviditet | Txns | Volum | Inngang | Risiko/beholdning | Raskt kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penguin 2 d 9xK2Cj...pump | $2,78M $0,0027972 | +8,98 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ALEX 13 t FxVL58...pump | $210,75K $0,00021076 | +59,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Mountain 1 d GASfLq...pump | $3,05M $0,003055 | −11,64 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Fish 1 d 57cbRf...pump | $427,63K $0,00042764 | −8,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() KIWI 1 t 4SBqKy...pump | $44,10K $0,0₄44101 | +151,16 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MACMINI 12 t xGQ48S...uJZZ | $664,91K $0,00066491 | +104,17 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHINESE 5 d C3PoSr...pump | $74,27K $0,0₄74276 | +81,77 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Clippy 5 d GKjAe1...pump | $1,63M $0,0016354 | −3,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GRANNY 3u 4zL98N...pump | $165,29K $0,00016613 | +213,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZHC 2 d AWc8uw...BAGS | $1,56M $0,0015682 | −7,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() VIBECOIN 2 t 5r6Acw...pump | $274,03K $0,00027403 | −24,21 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SOL 3u jk1T35...pump | $8,52M $0,010216 | −10,17 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() yomama 4 d E2BLSv...pump | $985,72K $0,00098601 | +16,22 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GSD 1u 8116V1...BAGS | $3,17M $0,003176 | −11,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Eagle 1 d 5eTuF5...bonk | $1,50M $0,001507 | −15,60 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
