
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Kup
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./cena | Zmiana | Wspólne inwestycje | Właściciele | Płynność | Txns | Wolumen | Wpływ | Ryzyko/posiadanie | Szybki zakup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penguin 2 dni 9xK2Cj...pump | $1,33M $0,001343 | -9,94% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 6 h EwcVck...pump | $1,30M $0,0013001 | -26,06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Shrimp 1 h rrNNJP...pump | $555,22K $0,00055522 | +773,53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MACMINI 19 h xGQ48S...uJZZ | $459,26K $0,00045926 | -20,62% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SOL 3Tyg. jk1T35...pump | $8,47M $0,010164 | +10,28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZHC 2 dni AWc8uw...BAGS | $2,80M $0,0028054 | +26,87% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1Tyg. 8Jx8AA...pump | $88,13M $0,088138 | -9,05% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 19 1 h Fn8UCB...pump | $105,10K $0,00010534 | +87,20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() wuf 3 h 8CqYPM...pump | $201,72K $0,00020135 | +104,55% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PHILOSOPHERS 1 h H5vBDT...pump | $42,93K $0,0₄43716 | +197,76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GFT 1 h DMZzav...pump | $613,40K $0,0006134 | +498,67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PsyopAnime 2Tyg. 2nP9yK...pump | $4,63M $0,0046939 | -11,48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIETZSCHE 1 dni 8JVso3...pump | $264,27K $0,00029846 | -52,52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() X1XHLOL 1Tyg. DEffWz...BAGS | $543,29K $0,00054332 | +75,47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLYDE 2 dni 6Ks9R9...996C | $182,83K $0,00018284 | +20,74% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
