
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Kup

Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./cena | Zmiana | Wspólne inwestycje | Właściciele | Płynność | Txns | Wolumen | Wpływ | Ryzyko/posiadanie | Szybki zakup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() METALS 1 dni 2RF38Y...pump | $675,44K $0,000698 | -22,73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 1 h EwcVck...pump | $2,10M $0,0021097 | +1044,37% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Penguin 2 dni 9xK2Cj...pump | $2,92M $0,0029345 | +0,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1Tyg. 8Jx8AA...pump | $123,02M $0,12303 | -2,45% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZHC 2 dni AWc8uw...BAGS | $1,83M $0,0018337 | +11,19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 格林 1 dni GgUaoS...pump | $23,96K $0,0₄24285 | +41,73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Mountain 1 dni GASfLq...pump | $3,35M $0,0033597 | -3,38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() clawd 1mies. Hoi9Lo...pump | $6,30M $0,0063146 | -0,85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GSD 1Tyg. 8116V1...BAGS | $3,16M $0,0031611 | +6,06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OBJECTS 5 dni H4EkHR...pump | $1,13M $0,0011345 | -15,11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIETZSCHE 1 dni 8JVso3...pump | $1,00M $0,0011318 | +2,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Dale 19 h 7MDApu...pump | $2,81M $0,0028162 | -11,29% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FARTBOY 1 dni B5X3YL...BAGS | $1,25M $0,0012593 | -12,77% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Grandma 1Tyg. axUxN2...pump | $727,08K $0,00072709 | +45,38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 2016 5mies. EwEJ5R...pump | $2,35M $0,002354 | -0,28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
