
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7日 | Taxa de lucro de 7日 | Tendência de P/L de 7日 | Taxa de ganhos (7日) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$226,64K | +2.714,51% | 67,74% | $317,23 | $245,14K | 157 | -- | |||||
+$207,29K | +1.922,09% | 51,42% | $432,32 | $230,61K | 140 | -- | |||||
+$201,00K | +4.371,80% | 25,53% | $99,78 | $210,59K | 219 | -- | |||||
+$196,84K | +133,49% | 48,03% | $584,07 | $610,05K | 729 | -- | |||||
+$171,01K | +23,16% | 72,73% | $133,27 | $1,75M | 9.359 | -- | |||||
+$164,31K | +878,23% | 28,57% | $885,11 | $251,17K | 129 | -- | |||||
+$150,82K | +190,95% | 33,33% | $882,75 | $334,86K | 257 | -- | |||||
+$143,53K | +248,92% | 31,37% | $646,99 | $260,07K | 254 | -- | |||||
+$139,72K | +523,40% | 18,18% | $387,04 | $177,64K | 80 | -- | |||||
+$110,54K | +152,29% | 21,42% | $841,78 | $239,53K | 286 | -- | |||||
+$108,56K | +2.314,20% | 40,00% | $350,38 | $113,60K | 55 | -- | |||||
+$105,40K | +496,23% | 79,51% | $213,86 | $149,53K | 311 | -- | |||||
+$100,39K | +96,11% | 28,94% | $164,54 | $322,83K | 1.119 | -- | |||||
+$98,79K | +299,10% | 9,09% | $1,46K | $164,02K | 78 | -- |
