
Em alta
Menções
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h
Buy
N./Idade Token | MCap/Preço | Variação | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penguin 2 D 9xK2Cj...pump | $1,33M $0,001343 | -10,48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 6 h EwcVck...pump | $1,29M $0,0012924 | -24,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Shrimp 1 h rrNNJP...pump | $574,24K $0,00057367 | +1.200,71% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MACMINI 19 h xGQ48S...uJZZ | $438,74K $0,00043874 | -26,16% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SOL 3W jk1T35...pump | $8,48M $0,010169 | +8,37% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZHC 2 D AWc8uw...BAGS | $2,74M $0,0027489 | +18,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1W 8Jx8AA...pump | $86,97M $0,086977 | -9,27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 19 1 h Fn8UCB...pump | $107,36K $0,0001076 | +108,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() wuf 3 h 8CqYPM...pump | $211,69K $0,00021291 | +120,59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PHILOSOPHERS 1 h H5vBDT...pump | $42,43K $0,0₄43203 | +193,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GFT 1 h DMZzav...pump | $591,11K $0,00059304 | +478,66% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PsyopAnime 2W 2nP9yK...pump | $4,79M $0,0047962 | -9,43% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIETZSCHE 1 D 8JVso3...pump | $251,29K $0,0002838 | -54,41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() X1XHLOL 1W DEffWz...BAGS | $637,62K $0,00063766 | +114,09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLYDE 2 D 6Ks9R9...996C | $187,92K $0,00018792 | +15,48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
