
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp

Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() memes 4 dias 0xf745...4444 | $12,72M $0,012721 | -0,55% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4M 0xda7a...52b3 | $2,85B $67,89 | +4,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 格林 1S 0x89e0...4444 | $2,05M $0,0020559 | +3,35% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3M 0xe1e9...4444 | $1,36M $0,0013671 | +1,56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 人生K线 1M 0x1a1e...4444 | $2,36M $0,0023854 | -6,81% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 屎壳郎 2h 0x4d52...7777 | $728,68K $0,0010434 | +86,65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4M 0x000a...556a | $4,85B $0,61267 | +0,02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 你踏马来呀 1h 0xa796...7777 | $34,41K $0,0₄34419 | +29,25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Crypto winter 3S 0x87d8...4444 | $2,24M $0,0022497 | +0,27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 苏菲 7h 0x78c9...4444 | $90,07K $0,0₄90074 | +80,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() UAI 2M 0x3e5d...9ea0 | $173,58M $0,17358 | +0,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() YB 3M 0xfb93...b72d | $4,37M $0,24925 | +0,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SSS 2M 0xcc44...2acd | $1,26M $0,0012639 | +22,23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 哭哭马 2S 0x671e...4444 | $1,20M $0,0012055 | -3,55% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 老子 2S 0x1a5f...4444 | $1,67M $0,0016875 | -6,83% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
