
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp

Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Unicorn 3 dias Bx3REm...surg | $759,93K $0,00075998 | -16,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIGEON 1h GB8KtQ...pump | $99,93K $0,0₄99932 | +902,19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 12h EwcVck...pump | $230,68K $0,00023068 | -21,33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1S 8Jx8AA...pump | $84,08M $0,084087 | -3,82% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIPAH 12h 4xy3dv...pump | $117,98K $0,00011799 | -6,54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SNAFU 32m HpJ1uC...pump | $77,33K $0,0₄7621 | +2132,39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Dale 1 dias 7MDApu...pump | $2,44M $0,0024405 | -17,71% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ? 5h EWyJEm...mTAP | $16,04K $0,0₄16042 | +17,06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() clawd 1M Hoi9Lo...pump | $5,59M $0,005598 | +4,02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() METALS 2 dias 2RF38Y...pump | $250,35K $0,00025963 | -3,01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DONT 3 dias Fbmmdc...bonk | $6,40M $0,0₄16068 | +24,96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MACMINI 1 dias xGQ48S...uJZZ | $382,12K $0,00038212 | +10,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() yomama 4 dias E2BLSv...pump | $1,01M $0,0010142 | +39,16% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() afk 18h kMKX8h...pump | $805,94K $0,00080595 | +11,96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WOOF 1h 9yLV1s...pump | $90,34K $0,0₄89759 | +110,95% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
