
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
5m
1h
4h
24h
Köp

Namn/tokenålder | MCap/pris | Förändring | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 1 W 0xff5d...4444 | $2,83M $0,0028396 | +0,42 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏马来了 3 W 0xc51a...4444 | $24,07M $0,024081 | +0,71 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4M 0x000a...556a | $5,02B $0,6346 | −0,92 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3M 0xe1e9...4444 | $1,52M $0,0015292 | +0,21 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 雪球 1M 0x36f2...7777 | $20,40M $0,032869 | +1,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 老子 2 W 0x1a5f...4444 | $1,70M $0,0017148 | −6,62 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4M 0xda7a...52b3 | $2,58B $61,32 | −3,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Crypto winter 3 W 0x87d8...4444 | $2,37M $0,0023792 | −3,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 苏菲 1h 0x78c9...4444 | $80,54K $0,0₄80543 | +39,63 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 文科生的时代 2D 0xe86a...4444 | $277,05K $0,00027706 | +46,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 黑马 2 W 0xf9c6...4444 | $1,63M $0,0016371 | −5,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 爱你老己 1M 0x14bf...4444 | $739,84K $0,00073986 | −6,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 哭哭马 2 W 0x671e...4444 | $1,38M $0,0013881 | −5,23 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GAIB 2M 0xc19d...8e50 | $2,36M $0,046939 | −0,21 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 空气币 1 W 0xfed9...4444 | $1,71M $0,0017125 | −1,57 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
