
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
5m
1h
4h
24h
Köp

Namn/tokenålder | MCap/pris | Förändring | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FINGER 38m H6Vs55...bonk | $312,70K $0,00030973 | +7 368,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 2 W Cm6fNn...pump | $3,73M $0,0037311 | +5,11 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Clippy 5D GKjAe1...pump | $2,89M $0,0028949 | +3,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() clawd 1M Hoi9Lo...pump | $429,52K $0,00042985 | −34,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GOLD 1D DK9nBU...pump | $481,73K $0,00048175 | −7,60 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SOUL 2D 5tJbkj...pump | $29,45K $0,0₄29455 | +125,79 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DrPepper 1D 5h3tLs...pump | $937,81K $0,00093782 | +44,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() brainrot 1 W 7iX4yQ...pump | $1,33M $0,0013305 | +0,66 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Mountain 1D GASfLq...pump | $1,40M $0,0014031 | +33,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() yomama 3D E2BLSv...pump | $1,46M $0,0014635 | +10,38 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SPSC 2M 4nswj3...bonk | $4,50M $0,0045056 | +2,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WOJAK 2M 8J69rb...pump | $7,29M $0,0072931 | −2,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 23h CWpJnP...pump | $118,85K $0,00012133 | −61,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WOLF 18h 8yupJt...pump | $176,85K $0,00020847 | −22,59 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 4M GMvCfc...bonk | $9,48M $0,009488 | +4,35 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
