
Актуальні
Згадування
OKX Boost
5 хв
1 г
4 г
24 г
Куп.
Ім’я/вік токена | Рин. кап. / ціна | Змінити | Діяли разом | Холдери | Ліквідність | Транзакції | Обсяг | Прихід | Ризик/утримування | Швидка купівля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DOG 20 г CWpJnP...pump | $352,13K $0,00035213 | +28,70% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BLACKSHEEP 7 г 8V29cU...chmG | $254,58K $0,00025458 | +38,76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() yomama 3д E2BLSv...pump | $1,43M $0,0014334 | -5,52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZHC 2д AWc8uw...BAGS | $732,09K $0,00073216 | -27,66% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Valhalla 1 г 6vhU9Q...pump | $80,96K $0,0₄8097 | +233,23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Penguin 21 г 8wKYix...bonk | $101,64K $0,00010164 | +25,24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() YONA 39 хв GF8ysB...surg | $9,59M $0,0095987 | +96 285,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Clippy 4д GKjAe1...pump | $3,17M $0,0031727 | +1,23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() brainrot 1 тиж 7iX4yQ...pump | $1,45M $0,0014569 | -4,87% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() alone 59 хв 2kMPM3...pump | $22,22K $0,0₄22225 | +436,19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 格林 1 тиж 0x89e0...4444 | $1,47M $0,0014721 | +64,69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() METALS 1д 2RF38Y...pump | $1,18M $0,0012107 | -35,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SPSC 2 ХВ 4nswj3...bonk | $4,94M $0,0049419 | -8,26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CAGE 1 ХВ GdCN7r...pump | $1,50M $0,0015362 | +60,61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GOLEM 1 тиж Dq3Fwk...BAGS | $840,95K $0,00084096 | -7,54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
