
Актуальні
Згадування
OKX Boost
5 хв
1 г
4 г
24 г
Куп.

Ім’я/вік токена | Рин. кап. / ціна | Змінити | Діяли разом | Холдери | Ліквідність | Транзакції | Обсяг | Прихід | Ризик/утримування | Швидка купівля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penguin 2д 9xK2Cj...pump | $1,37M $0,0013819 | -7,67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 6 г EwcVck...pump | $1,32M $0,0013256 | -23,71% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Shrimp 1 г rrNNJP...pump | $631,50K $0,00064911 | +942,64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MACMINI 19 г xGQ48S...uJZZ | $480,40K $0,0004804 | -21,30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SOL 3 тиж jk1T35...pump | $8,40M $0,010075 | +9,83% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZHC 2д AWc8uw...BAGS | $3,20M $0,0032055 | +49,16% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1 тиж 8Jx8AA...pump | $82,53M $0,082541 | -13,84% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 19 1 г Fn8UCB...pump | $107,11K $0,00010735 | +77,66% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() wuf 3 г 8CqYPM...pump | $211,33K $0,00021255 | +123,68% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PHILOSOPHERS 1 г H5vBDT...pump | $44,90K $0,0₄45716 | +201,22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GFT 1 г DMZzav...pump | $591,73K $0,00059173 | +554,27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PsyopAnime 2 тиж 2nP9yK...pump | $4,70M $0,0047052 | -11,20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIETZSCHE 1д 8JVso3...pump | $268,26K $0,00030297 | -51,88% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() X1XHLOL 1 тиж DEffWz...BAGS | $553,35K $0,00055338 | +78,75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLYDE 2д 6Ks9R9...996C | $184,85K $0,00018485 | +14,21% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
