
牛人榜
我的跟單
全部
狙擊手
開發者
新錢包
內盤聰明錢
KOL
7日
# | 地址 | 7日收益額 | 7日收益率 | 7日收益額趨勢 | 7日勝率 | 平均買入 | 最高收益代幣 | 成交額 | 交易筆數 | 最後操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$221.34K | +2,651.26% | 67.74% | $317.23 | $239.84K | 156 | -- | |||||
+$214.08K | +1,984.95% | 51.42% | $432.32 | $237.41K | 141 | -- | |||||
+$196.93K | +132.98% | 48.06% | $585.80 | $613.33K | 733 | -- | |||||
+$171.80K | +23.21% | 72.70% | $133.29 | $1.75M | 9,384 | -- | |||||
+$171.34K | +3,721.56% | 27.08% | $98.20 | $180.95K | 214 | -- | |||||
+$164.31K | +878.23% | 28.57% | $885.11 | $251.17K | 129 | -- | |||||
+$150.82K | +190.95% | 33.33% | $882.75 | $334.86K | 257 | -- | |||||
+$143.53K | +248.92% | 31.37% | $646.99 | $260.07K | 254 | -- | |||||
+$140.97K | +568.38% | 20.00% | $387.04 | $176.99K | 79 | -- | |||||
+$110.54K | +152.29% | 21.42% | $841.78 | $239.53K | 286 | -- | |||||
+$108.56K | +2,314.20% | 40.00% | $350.38 | $113.60K | 55 | -- | |||||
+$105.40K | +496.23% | 79.51% | $213.86 | $149.53K | 311 | -- | |||||
+$100.78K | +96.26% | 29.31% | $165.54 | $324.35K | 1,121 | -- | |||||
+$98.79K | +299.10% | 9.09% | $1.46K | $164.02K | 78 | -- |
