
熱門
熱議
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
買入
名稱/創建時長 | 市值/價格 | 漲跌幅 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() yomama 3日 E2BLSv...pump | $1.42M $0.0014217 | -9.18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Penguin 21時 8wKYix...bonk | $95.75K $0.0₄95756 | +22.86% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏马来了 3周 0xc51a...4444 | $29.00M $0.029005 | +1.65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 格林 1周 0x89e0...4444 | $1.50M $0.001501 | +67.92% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CAGE 1個月 GdCN7r...pump | $1.54M $0.001586 | +61.40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Skyking 2時 73NE3B...pump | $155.73K $0.00015574 | -17.04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 11時 5i5WNH...BAGS | $233.19K $0.0002332 | +29.24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIETZSCHE 8時 8JVso3...pump | $638.43K $0.000698 | +93.40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DONT 2日 Fbmmdc...bonk | $7.91M $0.0₄19856 | -21.67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ALEX 50分 JBFWEa...vx53 | $59.10K $0.0₄59077 | +1,247.34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZHC 2日 AWc8uw...BAGS | $741.14K $0.00074121 | -27.34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SPSC 2個月 4nswj3...bonk | $4.94M $0.0049477 | -8.29% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BLACKSHEEP 7時 8V29cU...chmG | $253.95K $0.00025395 | +30.51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 6日 0xff5d...4444 | $2.71M $0.0027106 | -0.41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 20時 CWpJnP...pump | $350.49K $0.00035049 | +24.05% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
