
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup
Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penguin 2 d. 9xK2Cj...pump | $1,33M $0,001343 | -9,94 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 6 h EwcVck...pump | $1,30M $0,0013001 | -26,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Shrimp 1 h rrNNJP...pump | $555,22K $0,00055522 | +782,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MACMINI 19 h xGQ48S...uJZZ | $459,26K $0,00045926 | -20,62 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SOL 3 týd. jk1T35...pump | $8,53M $0,010231 | +10,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZHC 2 d. AWc8uw...BAGS | $2,80M $0,0028054 | +26,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1 týd. 8Jx8AA...pump | $88,17M $0,088177 | -8,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 19 1 h Fn8UCB...pump | $106,58K $0,00010681 | +89,82 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() wuf 3 h 8CqYPM...pump | $200,19K $0,00020135 | +103,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PHILOSOPHERS 1 h H5vBDT...pump | $42,93K $0,0₄43716 | +197,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GFT 1 h DMZzav...pump | $613,40K $0,0006134 | +499,44 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PsyopAnime 2 týd. 2nP9yK...pump | $4,62M $0,004629 | -11,81 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIETZSCHE 1 d. 8JVso3...pump | $264,27K $0,00029846 | -52,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() X1XHLOL 1 týd. DEffWz...BAGS | $543,29K $0,00054332 | +75,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLYDE 2 d. 6Ks9R9...996C | $182,83K $0,00018284 | +20,74 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
