
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup

Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penguin 2 d. 9xK2Cj...pump | $2,91M $0,0029225 | +7,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1 týd. 8Jx8AA...pump | $103,85M $0,10384 | -3,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Eagle 2 d. 5eTuF5...bonk | $1,27M $0,0012744 | -21,32 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() clawd 1 měs. Hoi9Lo...pump | $6,24M $0,0062502 | +42,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() afk 10 h kMKX8h...pump | $499,96K $0,00049997 | +315,16 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DONT 3 d. Fbmmdc...bonk | $7,63M $0,0₄19145 | +2,42 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() yomama 4 d. E2BLSv...pump | $1,25M $0,0012477 | +57,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 4 h EwcVck...pump | $1,15M $0,0011595 | +3,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Greg 25 min DRtYHS...pump | $25,53K $0,0₄25537 | +543,99 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() wuf 1 h 8CqYPM...pump | $126,20K $0,00012693 | +28,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() papertrade 38 min 7iJ86w...d1ES | $195,19K $0,0001952 | +5 186,93 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PsyopAnime 2 týd. 2nP9yK...pump | $5,69M $0,0056977 | -0,84 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() monty 19 h DyZoWt...pump | $91,52K $0,0₄91526 | -4,88 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Onion 16 h 2oJLZb...pump | $237,54K $0,00023759 | +3,78 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FEW 16 h GGiM8B...pump | $46,99K $0,0₄4699 | +13,62 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
