
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup

Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() memes 4 d. 0xf745...4444 | $12,70M $0,012702 | -0,70 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 格林 1 týd. 0x89e0...4444 | $2,05M $0,0020559 | +3,35 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4 měs. 0xda7a...52b3 | $2,85B $67,82 | +4,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 人生K线 1 měs. 0x1a1e...4444 | $2,36M $0,0023904 | -6,60 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 屎壳郎 2 h 0x4d52...7777 | $730,23K $0,0010457 | +87,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4 měs. 0x000a...556a | $4,85B $0,61248 | +0,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 你踏马来呀 1 h 0xa796...7777 | $34,39K $0,0₄34396 | +29,17 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3 měs. 0xe1e9...4444 | $1,36M $0,0013671 | +1,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Crypto winter 3 týd. 0x87d8...4444 | $2,24M $0,0022497 | +0,27 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() UAI 2 měs. 0x3e5d...9ea0 | $173,58M $0,17358 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() YB 3 měs. 0xfb93...b72d | $4,37M $0,24925 | +0,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SSS 2 měs. 0xcc44...2acd | $1,28M $0,0012875 | +24,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 哭哭马 2 týd. 0x671e...4444 | $1,20M $0,0012055 | -3,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 苏菲 7 h 0x78c9...4444 | $88,52K $0,0₄88522 | +76,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 老子 2 týd. 0x1a5f...4444 | $1,68M $0,0016878 | -6,81 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
