
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta

Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Unicorn 3 pv Bx3REm...surg | $760,04K $0,00076009 | −15,99 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIGEON 1 h GB8KtQ...pump | $103,18K $0,00010361 | +939,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 12 h EwcVck...pump | $232,95K $0,00023296 | −20,60 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1 vk 8Jx8AA...pump | $82,99M $0,083001 | −3,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIPAH 12 h 4xy3dv...pump | $117,98K $0,00011799 | −6,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SNAFU 32 min HpJ1uC...pump | $77,13K $0,0₄77134 | +2 159,43 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Dale 1 pv 7MDApu...pump | $2,43M $0,0024346 | −18,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ? 5 h EWyJEm...mTAP | $16,04K $0,0₄16042 | +17,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() clawd 1 kk Hoi9Lo...pump | $5,59M $0,005598 | +4,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() METALS 2 pv 2RF38Y...pump | $250,35K $0,00025963 | −3,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DONT 3 pv Fbmmdc...bonk | $6,40M $0,0₄16068 | +24,96 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MACMINI 1 pv xGQ48S...uJZZ | $384,57K $0,00038457 | +10,89 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() yomama 4 pv E2BLSv...pump | $1,01M $0,0010142 | +39,16 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() afk 18 h kMKX8h...pump | $805,94K $0,00080595 | +11,96 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WOOF 1 h 9yLV1s...pump | $88,87K $0,0₄8761 | +107,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
