
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup
Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DOG 20 h CWpJnP...pump | $352,13K $0,00035213 | +28,70 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BLACKSHEEP 7 h 8V29cU...chmG | $254,58K $0,00025458 | +38,76 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZHC 2 d. AWc8uw...BAGS | $740,12K $0,00074019 | -26,79 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Valhalla 1 h 6vhU9Q...pump | $82,11K $0,0₄82115 | +237,94 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Penguin 21 h 8wKYix...bonk | $101,64K $0,00010164 | +25,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() YONA 40 min GF8ysB...surg | $9,67M $0,009673 | +96 936,93 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Clippy 4 d. GKjAe1...pump | $3,16M $0,003167 | +1,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() brainrot 1 týd. 7iX4yQ...pump | $1,45M $0,0014569 | -4,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() alone 59 min 2kMPM3...pump | $22,22K $0,0₄22225 | +436,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 格林 1 týd. 0x89e0...4444 | $1,47M $0,0014721 | +64,69 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() METALS 1 d. 2RF38Y...pump | $1,19M $0,0012236 | -35,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SPSC 2 měs. 4nswj3...bonk | $4,83M $0,0049446 | -8,17 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CAGE 1 měs. GdCN7r...pump | $1,50M $0,0015356 | +60,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GOLEM 1 týd. Dq3Fwk...BAGS | $840,95K $0,00084096 | -7,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() twin 2 d. 2h6EQ8...pump | $299,24K $0,00029926 | -29,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
