
熱門
熱議
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
買入

名稱/創建時長 | 市值/價格 | 漲跌幅 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASTER 4個月 0x000a...556a | $5.24B $0.66222 | +0.71% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏马来了 3周 0xc51a...4444 | $28.67M $0.028681 | -0.62% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Crypto winter 2周 0x87d8...4444 | $2.19M $0.0021992 | +11.83% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 格林 1周 0x89e0...4444 | $1.48M $0.0014804 | +8.85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() YB 3個月 0xfb93...b72d | $4.77M $0.27178 | +1.06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4個月 0xda7a...52b3 | $2.47B $58.80 | +9.29% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() AIA 1個月 0x53ec...55cc | $43.73M $0.21866 | -1.12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OWL 1周 0x51e6...4b57 | $19.43M $0.059846 | -0.53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 6日 0xff5d...4444 | $2.94M $0.0029455 | +5.02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CYS 1個月 0x0c69...07c7 | $161.06M $0.33924 | +1.15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3個月 0xe1e9...4444 | $1.47M $0.0014735 | +1.06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 2周 0x086f...bffb | $5.11M $0.25089 | +0.74% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SENT 2日 0x3113...80a2 | $12.06M $0.027248 | +0.33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我是未来 1周 0x6d8d...4444 | $5.87M $0.0058737 | -13.33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIEVERSE 2個月 0x0e63...25a9 | $53.82M $0.58494 | +1.30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
