
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء

الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() memes 4 ي 0xf745...4444 | 12.70M$ 0.012708$ | -0.85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 格林 1 أسبوع 0x89e0...4444 | 2.05M$ 0.0020559$ | +3.35% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4 شهر 0xda7a...52b3 | 2.84B$ 67.56$ | +3.67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 人生K线 1 شهر 0x1a1e...4444 | 2.31M$ 0.0023374$ | -7.33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 屎壳郎 2 ساعة 0x4d52...7777 | 728.68K$ 0.0010434$ | +86.65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4 شهر 0x000a...556a | 4.85B$ 0.61267$ | +0.07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 你踏马来呀 1 ساعة 0xa796...7777 | 34.41K$ 0.0₄34419$ | +29.25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3 شهر 0xe1e9...4444 | 1.36M$ 0.0013671$ | +1.56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Crypto winter 3 أسبوع 0x87d8...4444 | 2.24M$ 0.0022497$ | +0.27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() UAI 2 شهر 0x3e5d...9ea0 | 173.58M$ 0.17358$ | 0.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() YB 3 شهر 0xfb93...b72d | 4.37M$ 0.24925$ | +0.13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SSS 2 شهر 0xcc44...2acd | 1.26M$ 0.0012635$ | +22.19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 哭哭马 2 أسبوع 0x671e...4444 | 1.20M$ 0.0012055$ | -3.55% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 苏菲 7 ساعة 0x78c9...4444 | 90.07K$ 0.0₄90074$ | +79.29% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 老子 2 أسبوع 0x1a5f...4444 | 1.68M$ 0.0016878$ | -6.81% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
