
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء

الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penguin 2 ي 9xK2Cj...pump | 1.37M$ 0.0013746$ | -7.53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 6 ساعة EwcVck...pump | 1.31M$ 0.0013198$ | -22.59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Shrimp 1 ساعة rrNNJP...pump | 638.48K$ 0.00063848$ | +847.41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MACMINI 19 ساعة xGQ48S...uJZZ | 480.40K$ 0.0004804$ | -24.67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SOL 3 أسبوع jk1T35...pump | 8.42M$ 0.010103$ | +9.51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZHC 2 ي AWc8uw...BAGS | 3.46M$ 0.0034673$ | +59.47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1 أسبوع 8Jx8AA...pump | 85.26M$ 0.083873$ | -13.57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 19 1 ساعة Fn8UCB...pump | 95.07K$ 0.0₄95277$ | +46.02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() wuf 3 ساعة 8CqYPM...pump | 205.85K$ 0.00020704$ | +113.29% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PHILOSOPHERS 1 ساعة H5vBDT...pump | 45.26K$ 0.0₄46081$ | +202.49% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GFT 1 ساعة DMZzav...pump | 600.01K$ 0.00060001$ | +514.73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PsyopAnime 2 أسبوع 2nP9yK...pump | 4.75M$ 0.0047516$ | -9.89% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIETZSCHE 1 ي 8JVso3...pump | 276.71K$ 0.0003125$ | -50.89% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() X1XHLOL 1 أسبوع DEffWz...BAGS | 556.43K$ 0.00055646$ | +84.15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLYDE 2 ي 6Ks9R9...996C | 184.85K$ 0.00018485$ | +12.67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
