
Em alta
Menções
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h
Buy

N./Idade Token | MCap/Preço | Variação | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 我踏马来了 3W 0xc51a...4444 | $28,39M $0,028393 | +2,15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 人生K线 1 mês 0x1a1e...4444 | $2,21M $0,0022171 | +1,80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4 mês 0xda7a...52b3 | $2,41B $57,44 | -2,26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 黑马 2W 0xf9c6...4444 | $1,61M $0,001601 | -3,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3 mês 0xe1e9...4444 | $1,36M $0,0013649 | +1,72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 3 D 0xf745...4444 | $10,76M $0,01076 | -9,11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() IR 1 mês 0xace9...cb39 | $6,67M $0,063895 | +8,49% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 哈基米 3 mês 0x82ec...4444 | $42,57M $0,042578 | +3,67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 文科生的时代 2 D 0xe86a...4444 | $254,96K $0,00025496 | +0,44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() YB 3 mês 0xfb93...b72d | $4,76M $0,27165 | +0,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 2W 0x086f...bffb | $4,89M $0,23984 | +0,01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIEVERSE 2 mês 0x0e63...25a9 | $52,65M $0,57225 | +0,15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TRADOOR 4 mês 0x9123...f492 | $46,41M $0,77363 | +0,57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 格林 1W 0x89e0...4444 | $1,32M $0,0013205 | -9,36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() KO 2 mês 0x2d73...175f | $87,91M $0,087915 | -6,73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
