
Em alta
Menções
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h
Buy

N./Idade Token | MCap/Preço | Variação | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FINGER 40 min H6Vs55...bonk | $293,11K $0,00029312 | +6.364,76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 2W Cm6fNn...pump | $3,73M $0,0037305 | +4,02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Clippy 5 D GKjAe1...pump | $2,85M $0,0028554 | +2,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() clawd 1 mês Hoi9Lo...pump | $464,29K $0,00046464 | -10,97% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GOLD 1 D DK9nBU...pump | $448,66K $0,00044868 | -19,64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SOUL 2 D 5tJbkj...pump | $24,95K $0,0₄24952 | +24,16% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DrPepper 1 D 5h3tLs...pump | $914,05K $0,00091406 | +30,32% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() brainrot 1W 7iX4yQ...pump | $1,30M $0,0013041 | +0,64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Mountain 1 D GASfLq...pump | $1,30M $0,0013166 | +12,96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() yomama 3 D E2BLSv...pump | $1,47M $0,0014725 | +14,33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 23 h CWpJnP...pump | $110,12K $0,00011012 | -64,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WOLF 18 h 8yupJt...pump | $171,05K $0,00020165 | -30,89% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 4 mês GMvCfc...bonk | $9,53M $0,0095338 | +1,64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OBJECTS 4 D H4EkHR...pump | $2,12M $0,0021242 | +19,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() EMBRACE 52 min 5Zo5BB...pump | $149,86K $0,00014986 | +4.009,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
